第三方检测-北京
010-62182643(检测业务)
010-62182674(试样加工)
仪器名称:场发射扫描电子显微镜 FE-1050系列
仪器型号:FE-1050系列
制 造 商:万博微束
原 产 地:中国北京
联系电话:010-67802360
型号 | FE-1050系列 | ||||
1.电子光学系统 | |||||
电子枪 | Schottky 场发射型 | ||||
物镜类型 | 非浸没电磁复合透镜 | ||||
加速电压 | 0.02-30KV | ||||
束斑电流 | 10pA 至 30nA(100nA 选配) | ||||
放大倍数 | 10x - 1,000, 000x | ||||
分辨率 | SE | 1.5nm(1KV)、0.9nm(15KV) | |||
BSE(选配) | 2.5nm(1KV)、1.5nm(15KV) | ||||
STEM | 0.8nm(30KV) | ||||
2.真空系统 | |||||
离子泵(IGP) | 25 L/s+2X20L/s | ||||
涡轮分子泵(TMP) | 250 L/s (N2) | ||||
前级真空泵 | 15m³/h 机械泵、无油涡旋机械泵(选配) | ||||
电子枪真空 | <1.0x10-7 Pa | ||||
主样品室极限真空 | <1.0x10-4 Pa | ||||
样品室接口数 | 27 个 | ||||
预抽室 | 50mm 样品托盘自动送样 4/6 英寸晶圆自动送样(选配) | ||||
预抽室光学导航 | |||||
3.样品运动平台 | |||||
样品台行程 | X | 140mm | |||
Y | 140mm | ||||
Z | 60mm | ||||
R | 连续 360° | ||||
T | -10°~80° | ||||
重复定位精度 | X/Y/Z≤1um(选配) | ||||
样品最大承重 | 5kg | ||||
4.图像处理系统 | |||||
最小驻留时间 | 20ns | ||||
采集方式 | 4 通道同步采集 | ||||
最大图像分辨率 | 24kx24k 像素 | ||||
5.数据处理系统 | |||||
CPU | Intel Xeon E5 及以上处理器 | ||||
内存 | 32G | ||||
显卡 | 显存≥24G,位宽≥384bit | ||||
显示器 | 34 英寸超宽屏显示器 | ||||
控制台 | 人体工程学可升降操控台 | ||||
6.探测器系统 | |||||
检测器 | In-Column SE 探测器 ET- SE 探测器 插入式 BSE 探测器(选配) STEM 探测器(选配) 红外 CCD 主腔室监控-3 路 | ||||
附件(选配) | 斜插式能谱仪(EDS) 平插式能谱仪(Flat-EDS) 波谱仪(WDS) 电子背散射衍射仪(EBSD) 阴极荧光探测器(CL) 聚焦离子束(FIB) 原位拉伸加热台/制冷台 冷冻转移样品仓等第三方附件设备 |
FE-1050系列场发射扫描电子显微镜,国内首款领势旗舰机型。
● 在新一代电子光学镜筒的加持下,展现低电压、高分辨的卓越性能。
● 27个端口拓展、大舱室,轻松应对各类成像、分析需求。
● 极简化操作、自动化交互、智能化特征识别统计,成倍提高工作效率。
● 终身售后保障,7*24售后响应。
以“质”为先,以“优”为本,助力微观世界的探索与发现。
版权所有 ©ncschina.com 2015 万博ManbetxAPP 技术支持:Glaer
ICP备案/许可证号:京ICP备11017458-6号 网安备案编号:京公网安备11010802026210号